Forum www.lastelenovelas.fora.pl Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

Rating w Turcji
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.lastelenovelas.fora.pl Strona Główna -> Seriale tureckie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
gigi
Po prostu miłość


Dołączył: 29 Paź 2013
Posty: 2085
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Czw 18:35, 03 Wrz 2020    Temat postu: Rating w Turcji

Jak w tytule Very Happy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Not Real
W sidłach namiętności


Dołączył: 11 Lis 2013
Posty: 3615
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 21:07, 03 Wrz 2020    Temat postu:

Mam nadzieje, ze ktos tu bedzie wrzucal wyniki na biezaco, lubie sledzic te cyferki. 😁

Ostatnio zmieniony przez Not Real dnia Czw 21:08, 03 Wrz 2020, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
gigi
Po prostu miłość


Dołączył: 29 Paź 2013
Posty: 2085
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Pią 0:06, 04 Wrz 2020    Temat postu:

Reyting tygodniowy

24-30 sierpnia 2020

Total:
1. Zapukaj do mych drzwi - 7.57%
2. Pan Niedoskonały - 4.69%
3. Miłość na dachu - 3.73%
4. Zadzwoń do mojego agenta - 3.59%
5. Eh, młodości - 2.93%
6. Wstawaj, chodźmy - 2.23%
7. Broń Boże - 1.65%

АВ:
1. Zapukaj do mych drzwi - 8.01%
2. Zadzwoń do mojego agenta - 3.98%
3. Pan Niedoskonały - 3.86%
4. Miłość na dachu - 3.69%
5. Broń Boże - 2.66%
6. Wstawaj, chodźmy - 2.40%
7. Eh, młodości - 2.36%
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Not Real
W sidłach namiętności


Dołączył: 11 Lis 2013
Posty: 3615
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 11:05, 04 Wrz 2020    Temat postu:

Co oznacza AB? Nasza grupe 16-49?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
gigi
Po prostu miłość


Dołączył: 29 Paź 2013
Posty: 2085
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Pią 13:55, 04 Wrz 2020    Temat postu:

Mniej więcej. Jest to grupa komercyjna, czyli wykształcona i bogata.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
next
Po prostu miłość


Dołączył: 06 Wrz 2020
Posty: 2020
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Małopolska
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Nie 20:19, 06 Wrz 2020    Temat postu:

Reyting Dnia

5 wrzesień 2020

Total

MasterChef : 6,04 %
Kuzey Yıldızı İlk Aşk : 5,05 %
Çatı Katı Aşk : 2,94 %

AB

MasterChef : 8,87 %
Kuzey Yıldızı İlk Aşk : 2,91 %
Çatı Katı Aşk : 3,13 %
Powrót do góry
Zobacz profil autora
gigi
Po prostu miłość


Dołączył: 29 Paź 2013
Posty: 2085
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Pon 11:42, 07 Wrz 2020    Temat postu:

Reyting Tygodniowy za poprzedni czyli 36 tydzień:

1. Zapukaj do moich drzwi - 7,45% ⬇
2. Pan Niedoskonały - 5,26% ⬆
3. Gwiazda Polarna - 5,05% 🆕
4. Zadzwoń do mojego agenta - 4,90% ⬆
5. Czerwony Gabinet- 4,25% 🆕
6. Maria i Mustafa - 3,67% 🆕
7. Hekimoglu - 3,16% 🆕
8. Tama - 2,79% 🆕
9. Nowe życie - 2,99% 🆕
10. Ech, młodości - 2,96% ⬆
11. Miłość na dachu - 2,94% ⬇
12. Mam na imię Melek - 2,26% 🆕
13. Wstań, chodźmy - 1,99% ⬇
14. Broń, Boże! - 1,62% ⬇

AB:
1. Zapukaj do moich drzwi - 8,29% ⬆
2. Zadzwoń do mojego agenta - 6,31% ⬆
3. Kirmizi Oda - 6,10% 🆕
4. Pan Niedoskonały - 5,05% ⬆
5. Hekimoglu - 4,52% 🆕
6. Nowe życie - 3,60% 🆕
7. Maria i Mustafa - 3,35% 🆕
8. Miłość na dachu - 3,13% ⬇
9. Gwiazda Polarna - 2,91% 🆕
10. Wstań, chodźmy - 2,88% ⬆
11. Ech, młodości - 2,64% ⬆
12. Tama - 2,42% 🆕
13. Broń, Boże! - 2,04% ⬇
14. Mam na imię Melek - 1,93% 🆕


Ostatnio zmieniony przez gigi dnia Pon 11:41, 14 Wrz 2020, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Sob 10:56, 12 Wrz 2020    Temat postu:

To dorzucę jeszcze swoją tabelkę za poprzedni tydzień. Wreszcie lista zaczęła się wydłużać.

Rating 31.08.2020 - 06.09.2020


Powrót do góry
Zobacz profil autora
gigi
Po prostu miłość


Dołączył: 29 Paź 2013
Posty: 2085
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Pon 11:45, 14 Wrz 2020    Temat postu:

Reyting tygodniowy za 37 tydzień (7-13 września):

Total:
1. Zapukaj do mych - 7,84% ⬆
2. Kirmizi Oda - 6,31% ⬆
3. Cukur - 6,04% 🆕
4. Gwiazda Polarna - 5,62% ⬆
5. Zakazany owoc - 5,17% 🆕
6. Córka ambasadora - 4,80%🆕
7. Zadzwoń do mojego agenta - 4,77% ⬇
8. Pan Niedoskonały - 4,48% ⬇
9. Savasci - 4,36% 🆕
10. Nowe życie - 4,17% ⬆
11. Maria i Mustafa - 3,85% ⬆
12. A. Ryza - 3,72% 🆕
13. Tama - 3,34% ⬆
14. Feniks - 3,27% 🆕
15. Hekimoglu - 3,10% ⬇
16. Mam na imię Melek - 2,57% ⬆
17. I w smutku i radości - 2,50% 🆕
18. Miłość na dachu - 2,30% ⬇
19. Ech, młodości - 2,14% ⬇
20. Babilon - 1,95% 🆕
21. Wstawaj, chodźmy - 1,93% ⬇
22. Broń Boże! - 1,21% ⬇

AB:
1. Zapukaj do mych drzwi - 8,57% ⬆
2. Kirmizi Oda - 7,49% ⬆
3. Zadzwoń do mojego agenta - 6,66% ⬆
4. Nowe życie - 5,60% ⬆
5. Zakazany owoc - 5,07% 🆕
6. Cukur - 4,74%🆕
7. Hekimoglu - 4,66% ⬆
8. Córka Ambasadora - 4,63% 🆕
9. Babilon - 4,07% 🆕
10. A. Ryza - 3,49% 🆕
11. Pan Niedoskonały - 3,24% ⬇
12. I w smutku, jak i radości - 2,98% 🆕
13. Gwiazda Polarna - 2,66% ⬇
14. Savasci - 2,65% 🆕
15. Wstawaj, chodźmy - 2,50% ⬇
16. Miłość na dachu - 2,37% ⬇
17. Tama - 2,34% ⬇
18. Ech, młodości - 2,26% ⬇
19. Mam na imię Melek - 2,16% ⬆
20. Broń Boże, Bóg! - 2,10% ⬆
21. Maria i Mustafa - 1,96% ⬇
22. Feniks - 1,75%🆕
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 17:11, 14 Wrz 2020    Temat postu:

Tabelka (7.09.2020 - 13.09.2020) Smile



Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 17:22, 21 Wrz 2020    Temat postu:

Rating (14.09.2020 - 20.09.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych*






14.09.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,51% | AB: 6,45% | ABC: 7,70%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,16% | AB: 4,13% | ABC: 5,61%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,00% | AB: 4,71% | ABC: 5,03%)
GENCLIGIM EYVAH [ATV] (Total: 1,94% | AB: 1,59% | ABC: 1,87%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,48% | AB: 0,66% | ABC: 1,09%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,12% | AB: 0,60% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,90% | AB: 0,51% | ABC: 0,66%)

15.09.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 4,04% | AB: 4,75% | ABC: 4,93%)
BARAJ [FOX] (Total: 3,87% | AB: 2,76% | ABC: 3,65%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 3,14% | AB: 4,55% | ABC: 4,08%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 3,05% | AB: 4,67% | ABC: 4,09%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,48% | AB: 0,45% | ABC: 1,13%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,33% | AB: 0,69% | ABC: 0,90%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,90% | AB: 0,48% | ABC: 0,00%)

16.09.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 7,92% | AB: 7,68% | ABC: 9,75%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,53% | AB: 3,46% | ABC: 3,59%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,09% | AB: 0,65% | ABC: 0,80%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,15% | AB: 0,68% | ABC: 0,81%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,88% | AB: 0,45% | ABC: 0,00%)

17.09.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 7,97% | AB: 6,90% | ABC: 7,48%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,61% | AB: 7,82% | ABC: 8,10%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,44% | AB: 2,42% | ABC: 2,89%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,04% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,12% | AB: 0,44% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,04% | AB: 0,75% | ABC: 0,00%)

18.09.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 6,75% | AB: 9,03% | ABC: 8,98%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,18% | AB: 3,05% | ABC: 4,07%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 4,06% | AB: 4,15% | ABC: 4,37%)
HERCAI [ATV] (Total: 3,97% | AB: 1,85% | ABC: 3,28%)
BAY YANLIS [FOX] (Total: 3,58% | AB: 2,65% | ABC: 3,60%)
BABIL [STAR] (Total: 1,45% | AB: 3,41% | ABC: 2,74%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,14% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,10% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,08% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)

19.09.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 5,22% | AB: 1,95% | ABC: 3,72%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 3,65% | AB: 2,35% | ABC: 3,36%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 2,53% | AB: 3,43% | ABC: 3,00%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 2,40% | AB: 2,24% | 2,52%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,25% | AB: 2,33% | ABC: 2,53%)

13.09.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,20% | AB: 5,62% | ABC: 5,42%)
SAVASCI [FOX] (Total: 4,64% | AB: 2,67% | ABC: 3,80%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,84% | 2,22% | ABC: 3,58%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,62% | AB: 2,65% | ABC: 1,99%)


Ostatnio zmieniony przez Sian dnia Pon 16:43, 28 Wrz 2020, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 16:51, 28 Wrz 2020    Temat postu:

Rating (21.09.2020 - 27.09.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych*






14.09.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,51% | AB: 5,41% | ABC: 6,71%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,29% | AB: 5,60% | ABC: 5,74%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,84% | AB: 4,80% | ABC: 5,76%)
GENCLIGIM EYVAH [ATV] (Total: 2,09% | AB: 1,69% | ABC: 1,87%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,35% | AB: 0,85% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,24% | AB: 0,88% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,14% | AB: 0,61% | ABC: 0,00%)

15.09.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 3,43% | AB: 3,83% | ABC: 3,66%)
BARAJ [FOX] (Total: 3,33% | AB: 2,06% | ABC: 3,50%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 8,33% | AB: 11,47% | ABC: 10,45%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 3,49% | AB: 4,83% | ABC: 4,70%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,17% | AB: 0,51% | ABC: 0,78%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,46% | AB: 0,81% | ABC: 1,08%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,21% | AB: 1,09% | ABC: 0,00%)

16.09.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 8,82% | AB: 8,72% | ABC: 9,93%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 4,22% | AB: 4,64% | ABC: 4,79%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,21% | AB: 0,74% | ABC: 0,75%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,34% | AB: 0,85% | ABC: 0,90%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,09% | AB: 0,71% | ABC: 0,00%)

17.09.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 8,32% | AB: 5,87% | ABC: 7,36%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 7,98% | AB: 7,82% | ABC: 8,32%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,66% | AB: 3,10% | ABC: 3,10%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,01% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,49% | AB: 0,64% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,84% | AB: 0,55% | ABC: 0,00%)

18.09.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,21% | AB: 10,65% | ABC: 9,48%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,22% | AB: 2,73% | ABC: 4,19%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,28% | AB: 4,23% | ABC: 5,13%)
HERCAI [ATV] (Total: 3,80% | AB: 1,67% | ABC: 2,68%)
BAY YANLIS [FOX] (Total: 3,25% | AB: 2,41% | ABC: 2,91%)
BABIL [STAR] (Total: 1,48% | AB: 2,59% | ABC: 2,36%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,33% | AB: 0,65% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,95% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,20% | AB: 0,90% | ABC: 0,00%)

19.09.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 4,42% | AB: 1,87% | ABC: 2,93%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 3,57% | AB: 2,95% | ABC: 2,60%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 2,32% | AB: 2,76% | ABC: 2,56%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 2,50% | AB: 2,51% | 2,48%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,05% | AB: 2,62% | ABC: 2,21%)

13.09.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 4,59% | AB: 4,78% | ABC: 5,72%)
SAVASCI [FOX] (Total: 5,56% | AB: 2,67% | ABC: 4,40%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 2,73% | 1,65% | ABC: 2,29%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,48% | AB: 2,02% | ABC: 1,71%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 17:16, 05 Paź 2020    Temat postu:

Rating (28.09.2020 - 4.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych.*






28.09.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,76% | AB: 5,07% | ABC: 6,41%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 5,34% | AB: 5,02% | ABC: 5,60%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 7,13% | AB: 8,44% | ABC: 8,04%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 4,88% | AB: 4,33% | ABC: 4,79%)
GENCLIGIM EYVAH [ATV] (Total: 1,58% | AB: 1,41% | ABC: 1,60%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,41% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,78% | AB: 0,60% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,93% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)

29.09.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 3,02% | AB: 2,92% | ABC: 3,58%)
BARAJ [FOX] (Total: 3,70% | AB: 2,78% | ABC: 3,40%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,86% | AB: 13,39% | ABC: 13,86%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 3,04% | AB: 3,93% | ABC: 3,83%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,04% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,35% | AB: 0,80% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,99% | AB: 0,79% | ABC: 0,00%)

30.09.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 7,94% | AB: 7,47% | ABC: 8,52%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,82% | AB: 4,84% | ABC: 5,64%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 4,37% | AB: 4,64% | ABC: 4,79%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,32% | AB: 0,51% | ABC: 0,86%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,68% | AB: 1,06% | ABC: 1,32%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,90% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)

01.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 8,79% | AB: 6,72% | ABC: 7,90%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 8,46% | AB: 7,68% | ABC: 8,83%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 1,97% | AB: 2,30% | ABC: 2,18%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,07% | AB: 0,56% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,65% | AB: 0,89% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,93% | AB: 0,55% | ABC: 0,00%)

02.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,67% | AB: 10,94% | ABC: 10,29%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,34% | AB: 2,31% | ABC: 3,69%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,80% | AB: 4,23% | ABC: 5,52%)
HERCAI [ATV] (Total: 3,77% | AB: 1,64% | ABC: 2,37%)
BAY YANLIS [FOX] (Total: 2,53% | AB: 1,87% | ABC: 2,45%)
BABIL [STAR] (Total: 1,71% | AB: 3,19% | ABC: 2,57%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,55% | AB: 0,72% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,94% | AB: 0,80% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,17% | AB: 0,50% | ABC: 0,00%)

03.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 5,29% | AB: 2,63% | ABC: 3,28%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 3,83% | AB: 2,47% | ABC: 2,88%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 1,81% | AB: 2,06% | ABC: 2,25%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 2,22% | AB: 2,08% | 2,12%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,47% | AB: 3,14% | ABC: 2,76%)

04.10.2020 niedziela
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,07% | AB: 5,09% | ABC: 5,57%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,04% | 1,11% | ABC: 1,95%)
TOVBELER OLSUN [TRT1] (Total: 1,64% | AB: 2,22% | ABC: 1,77%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 17:37, 12 Paź 2020    Temat postu:

Rating (05.10.2020 - 11.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych.*

Nowości: "Eskiya Dunyaya Hukumdar Olmaz" (nowy sezon), "Sadakatsiz" (nowy serial), "Seksenler" (nowy sezon), "Kurulus: Osman" (nowy sezon), "Payitaht: Abdulhamid" (nowy sezon), "Cocukluk" (nowy serial), "Ogretmen" (nowe odcinki)








05.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,33% | AB: 5,25% | ABC: 6,30%)
YASAK ELMA [FOX] (Total: 4,79% | AB: 4,49% | ABC: 5,01%)
UYANIS: BUYUK SELCUKLU [TRT1] (Total: 8,03% | AB: 10,07% | ABC: 9,54%)
SEFIRIN KIZI [STAR TV] (Total: 5,44% | AB: 4,79% | ABC: 5,26%)
GENCLIGIM EYVAH [ATV] (Total: 1,73% | AB: 1,62% | ABC: 1,56%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,48% | AB: 0,70% | ABC: 1,03%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,92% | AB: 0,50% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,02% | AB: 0,55% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 0,60% | AB: 0,77% | ABC: 0,00%)

06.10.2020 wtorek
MENAJERIMI ARA [STAR] (Total: 2,88% | AB: 3,01% | ABC: 2,99%)
BARAJ [FOX] (Total: 3,78% | AB: 2,09% | ABC: 3,28%)
MASUMLAR APARTMANI [TRT1] (Total: 9,61% | AB: 14,11% | ABC: 12,94%)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ [ATV] (Total: 6,34% | AB: 4,90% | ABC: 6,89%)
HEKIMOGLU [KANAL D] (Total: 2,59% | AB: 3,54% | ABC: 3,05%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,39% | AB: 0,66% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,62% | AB: 0,85% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,08% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,04% | AB: 1,47% | ABC: 0,00%)

07.10.2020 środa
SEN CAL KAPIMI [FOX] (Total: 4,86% | AB: 5,11% | ABC: 5,45%)
KURULUS: OSMAN [ATV] (Total: 9,52% | AB: 8,11% | ABC: 10,03%)
SADAKATSIZ [KANAL D] (Total: 6,02% | AB: 7,13% | ABC: 7,12%)
DOGDUGUN EV KADERINDIR [TV8] (Total: 4,37% | AB: 4,48% | ABC: 4,93%)
BENIM ADIM MELEK [TRT1] (Total: 3,31% | AB: 2,91% | ABC: 3,28%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,02% | AB: 0,45% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,63% | AB: 0,57% | ABC: 1,17%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,93% | AB: 0,56% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,20% | AB: 1,50% | ABC: 0,00%)

08.10.2020 czwartek
BIR ZAMANLAR CUKUROVA [ATV] (Total: 10,03% | AB: 7,25% | ABC: 9,72%)
MUCIZE DOKTOR [FOX] (Total: 8,39% | AB: 8,05% | ABC: 8,93%)
YENI HAYAT [KANAL D] (Total: 2,44% | AB: 3,21% | ABC: 3,06%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 0,93% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,40% | AB: 0,00% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 1,20% | AB: 0,51% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,34% | AB: 1,39% | ABC: 0,00%)

09.10.2020 piątek
KIRMIZI ODA [TV8] (Total: 7,28% | AB: 9,93% | ABC: 9,11%)
ARKA SOKAKLAR [KANAL D] (Total: 5,87% | AB: 2,77% | ABC: 4,47%)
RAMO [SHOW TV] (Total: 5,24% | AB: 3,86% | ABC: 4,78%)
HERCAI [ATV] (Total: 4,38% | AB: 1,82% | ABC: 2,68%)
COCUKLUK [FOX] (Total: 4,80% | AB: 3,82% | ABC: 4,90%)
PAYITAHT: ABDULHAMID [TRT1] (Total: 2,50% | AB: 3,45% | ABC: 3,01%)
BABIL [STAR] (Total: 1,87% | AB: 3,80% | ABC: 3,22%)
EMANET [KANAL 7] (Total: 1,64% | AB: 0,46% | ABC: 0,00%)
BENI BIRAKMA [ATV] (Total: 0,98% | AB: 0,74% | ABC: 0,00%)
YEMIN [KANAL 7] (Total: 1,09% | AB: 0,39% | ABC: 0,00%)
SEKSENLER [TRT1] (Total: 1,06% | AB: 1,35% | ABC: 0,00%)

10.10.2020 sobota
KUZEY YILDIZI: ILK ASK [SHOW TV] (Total: 5,28% | AB: 2,44% | ABC: 3,03%)
ZUMRUDUANKA [FOX] (Total: 4,29% | AB: 2,57% | ABC: 3,16%)
IYI GUNDE KOTU GUNDE [STAR] (Total: 1,82% | AB: 2,23% | ABC: 2,01%)
CATI KATI ASK [KANAL D] (Total: 2,08% | AB: 2,38% | 2,21%)
KALK GIDELIM [TRT1] (Total: 2,69% | AB: 3,01% | ABC: 2,86%)

11.10.2020 niedziela
OGRETMEN [FOX] (Total: 3,06% | AB: 3,41% | ABC: 3,29%)
ARIZA [SHOW TV] (Total: 5,14% | AB: 4,63% | ABC: 5,50%)
MARIA ILE MUSTAFA [ATV] (Total: 3,48% | 1,55% | ABC: 2,13%)
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sian
Rozwinąć skrzydła


Dołączył: 30 Maj 2020
Posty: 368
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Śląsk
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 10:42, 19 Paź 2020    Temat postu:

Rating (12.10.2020 - 18.10.2020)
*Miejsca z ratingiem 0,00% oznaczają brak danych.*







12.10.2020 poniedziałek
CUKUR [SHOW TV] (Total: 6,15% | AB: 5,46% | ABC: 6,09%)
